集計に関して
病院指標とは、DPCデータを基に厚生労働省が定めた集計条件などに沿って資料を作成したもので、一般の方へ情報公開を進めることにより、当院の特徴や急性期医療の現状を理解していただく事を目的としております。
この指標は、DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいて作成した指標であり病院の実態を表す診療実績とは異なる事があります。
DPCのデータは、一般急性期病棟への入院データをもとにしております。
対象外:労災保険、自動車賠償責任保険、自費などの入院のデータ、また、来院時心肺停止を含む入院後24時間以内に死亡した入院も集計対象外です。当院は、産科入院の割合が多くありますが、自然分娩は保険診療外の扱いのため統計数値には入っておりません。
対象期間:平成31年4月1日〜令和元年3月31日までに退院した入院が対象
個人情報が特定できないようにするために、指標のなかで10未満の数値は「−」と表示しております。 入院数は、延べ人数となっており、期間内に複数回入院した場合、毎回1入院数として数えられます。
1:年齢階級別退院患者数
2:診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
3:初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
4:成人市中肺炎の重症度別患者数等
5:脳梗塞のICD10別患者数等
6:診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
7:その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 107 | 37 | 202 | 410 | 350 | 253 | 406 | 801 | 779 | 217 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx99xxxx | 分娩の異常 なし | 134 | 5.93 | 4.75 | 0.00 | 31.49 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 96 | 3.13 | 6.09 | 0.00 | 41.72 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 61 | 10.85 | 9.66 | 0.00 | 33.79 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 60 | 13.28 | 9.71 | 2.33 | 43.97 | |
120260xx02xxxx | 分娩の異常 骨盤位娩出術等 | 43 | 6.58 | 6.82 | 0.00 | 32.47 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 67 | 2.76 | 2.63 | 0.00 | 6.27 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 43.04 | 20.84 | 14.58 | 81.92 | |
050130xx99000x | 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 33.62 | 17.71 | 5.13 | 82.26 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 なし 定義副傷病なし | 39 | 30.74 | 12.58 | 2.56 | 79.56 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 25.86 | 11.67 | 4.76 | 69.48 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 141 | 2.48 | 2.63 | 0.00 | 69.16 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 128 | 7.06 | 9.79 | 0.78 | 70.42 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 8.7 | 7.13 | 0.00 | 59.61 | |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 9.58 | 12.83 | 0.00 | 70.16 | |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 5.87 | 9.68 | 0.00 | 72 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 109 | 54.48 | 25.94 | 3.67 | 82.13 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 あり | 37 | 7 | 5.54 | 0.00 | 63 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) なし 定義副傷病なし | 19 | 34.84 | 19.4 | 0.00 | 79.58 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 18 | 20.11 | 16.54 | 0.00 | 69.11 | |
160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) その他の手術あり | 18 | 47.06 | 27.23 | 5.56 | 80.72 |
当院には、回復期リハビリテーション病棟があります。特に整形外科疾患で入院なさる患者様は、急性期の治療期間が終わり、自宅退院への準備の為のリハビリテーション訓練を行うため、回復期リハビリテーション病棟へ転棟する場合も多くあります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 30 | 3.6 | 4.85 | 0.00 | 70.83 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 25 | 2.2 | 2.63 | 0.00 | 67.32 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 6 | 9.79 | 4.35 | 79.13 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 15 | 5.8 | 5.45 | 0.00 | 39.73 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 14 | 8.29 | 10.34 | 0.00 | 72.29 |
近隣のクリニックから当院への鼠径ヘルニア患者様の紹介が多いようです。乳腺疾患に関しては、乳腺外来もあり、設備も3Dマンモグラフィ等も備えてあります。乳ガン治療に関しては、大学病院等で受けられる治療を地域でも受けられるように、というコンセプトで治療を行っております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし | 81 | 3.16 | 2.49 | 0.00 | 71.63 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 9.4 | 7.07 | 0.00 | 73.76 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 なし | 18 | 10.1 | 8.98 | 0.00 | 68.06 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 なし 定義副傷病なし | 10 | 15.7 | 12.58 | 0.00 | 48.4 | |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患 なし 定義副傷病なし | 7 | 5.14 | 6.71 | 0.00 | 57.14 |
当院の有るこの地域は、30%を超える高齢化率であり、それに伴った泌尿器科の疾患も増えております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 37 | 31.5 | 16.13 | 8.11 | 70.97 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 43.6 | 18.81 | 15.00 | 65.7 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 18.3 | 7.34 | 0.00 | 75.25 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 20.6 | 9.67 | 0.00 | 75.45 | |
010060x0990401 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 35.4 | 16.2 | 0.00 | 80.43 |
脳神経外科での入院の患者様に対して、リハビリテーションにも力を入れ、早期からのリハビリテーションの介入や、また当院にあります回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、自宅への退院に向け準備するケースもあります。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 5.6 | 5.26 | 6.67 | 35.13 | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | - | 6.56 | 5.94 | 0.00 | 51.44 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | 7.75 | 12.55 | 0.00 | 46.25 | |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 7.2 | 9.79 | 0.00 | 71.5 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | - | 2 | 2.63 | 0.00 | 73.5 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 6.5 | 7.13 | 0.00 | 59.75 | |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 | 20 | 2.3 | 2.78 | 0.00 | 76.5 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等両眼 | - | 5 | 5.09 | 0.00 | 75.33 | |
020290xx99xxxx | 涙器の疾患 なし | - | 5 | 6.88 | 0.00 | 86 | |
当院には、地域包括ケア病棟がございまして、眼科入院の場合、急性期病棟よりも地域包括ケア病棟での対応としている事もあり、急性期病棟でのDPC対応の入院でない扱いとなっております。実際、2019年度の眼科の入院患者数は、210人となっております。白内障手術に関して、片眼の場合入院1~2日、両眼の場合、4~5日の入院となっております。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 14 | - | - | - | 11 | 11 | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | 13 | - | 17 | 1 | 8 |
乳癌 | 12 | 23 | - | - | - | 9 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 7.14 | 49.71 |
中等症 | 60 | 26.27 | 81.82 |
重症 | 17 | 38.12 | 83.53 |
超重症 | - | 14 | 88.5 |
不明 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 106 | 42.66 | 74.38 | 9.43 |
その他 | 14 | 60.86 | 78.43 | 14.29 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K873 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 92 | 0.97 | 1 | 0.00 | 41.89 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 62 | 2.97 | 8.73 | 0.00 | 33.45 | |
K877 | 子宮全摘術 | 54 | 1.06 | 11.37 | 0.00 | 47.04 | |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | 39 | 0 | 0.97 | 0.00 | 36.92 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 34 | 0.82 | 4.79 | 0.00 | 44.65 |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 138 | 0.26 | 1.34 | 0.00 | 70 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 83 | 1.14 | 8.02 | 1.20 | 71.43 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 52 | 0.02 | 2.83 | 0.00 | 70.94 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 27 | 2.3 | 5.81 | 0.00 | 60.96 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 18 | 1 | 9.11 | 0.00 | 70.56 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 78 | 1.85 | 49.62 | 5.13 | 82.32 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 45 | 1.53 | 13.33 | 0.00 | 62.33 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 39 | 2.15 | 49.62 | 2.56 | 78.77 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 26 | 2.23 | 32.96 | 0.00 | 73.5 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 22 | 0.86 | 2.32 | 0.00 | 53.18 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 29 | 0.31 | 2.31 | 0.00 | 70.31 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 25 | 0.08 | 1.12 | 0.00 | 67.32 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 16 | 0.25 | 2.69 | 6.25 | 80.13 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 15 | 0.33 | 4.47 | 0.00 | 39.73 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | - | 1.11 | 5.33 | 0.00 | 73.22 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 64 | 0.19 | 1.86 | 0.00 | 68.58 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 25 | 3.12 | 17.24 | 4.00 | 75.2 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 4.2 | 39.15 | 10.00 | 76.6 | |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 26 | 1.08 | 7.27 | 0.00 | 74.27 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 6 | 1.33 | 5.33 | 0.00 | 84 | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | - | 1.5 | 3.5 | 0.00 | 84 | |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | 43.33 | 34.89 | 11.11 | 85.67 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | 3.5 | 13 | 0.00 | 72 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | 3.33 | 53.33 | 0.00 | 65.33 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | - | 29 | 17.33 | 0.00 | 78.67 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | 1.5 | 112.5 | 50.00 | 74.5 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 10 | 1 | 4.5 | 0.00 | 50.9 | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | - | 1 | 4 | 0.00 | 41.86 | |
K753 | 毛巣洞手術 | - | 1 | 3.67 | 0.00 | 42 | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 10 | 0.42% |
異なる | - | 0.34% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 0.32% |
異なる | - | 0.33% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.34% |
異なる | - | 0.38% |
R2.09.30
病院指標ページ新規開設(2019年度指標)
令和元年度の対象患者数は、3562人となっており、70才以上の患者様が50%となっており、地域の特性でもある入院患者さんの高齢化を感じております。