丸山記念総合病院

048-757-3511

 

丸山記念総合病院|利用案内について 丸山記念総合病院|外来受診について 丸山記念総合病院|入院手術について 丸山記念総合病院|検査健診について 丸山記念総合病院|救急外来について
◆◆◆

丸山記念総合病院

平成29年度
病院指標

  • 丸山病院|当院について
  • 丸山病院|ご利用案内
  • 丸山病院|診療科・部門
  • 丸山病院|地域連携
  • 丸山病院|採用情報
  • 丸山病院|交通アクセス
  • 丸山病院|交通アクセス

平成29年度病院指標

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)

集計に関して
病院指標とは、DPCデータを基に厚生労働省が定めた集計条件などに沿って資料を作成したもので、一般の方へ情報公開を進めることにより、当院の特徴や急性期医療の現状を理解していただく事を目的としております。 この指標は、DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいて作成した指標であり病院の実態を表す診療実績とは異なる事があります。

DPCのデータは、一般急性期病棟への入院データをもとにしております。
対象外:労災保険、自動車賠償責任保険、自費などの入院のデータ、また、来院時心肺停止を含む入院後24時間以内に死亡した入院も集計対象外です。当院は、産科入院の割合が多くありますが、自然分娩は保険診療外の扱いのため統計数値には入っておりません。
対象期間:平成29年4月1日〜平成30年3月31日までに退院した入院が対象

個人情報が特定できないようにするために、指標のなかで10未満の数値は「−」と表示しております。 入院数は、延べ人数となっており、期間内に複数回入院した場合、毎回1入院数として数えられます。


1:年齢階級別退院患者数
2:診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
3:初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
4:成人市中肺炎の重症度別患者数等
5:脳梗塞のICD10別患者数等
6:診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
7:その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 114 25 149 334 299 250 472 825 660 166

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100380xxxxxxxx 体液量減少症 39 17.46 9.2 2.56 81.1
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 29 28.52 12.3 3.45 81.45
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 25 38.16 20.8 4 85.96
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 25 22.32 17.7 0 85.04
0400801499x002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし A-DROP スコア2 17 21.65 12.2 5.88 84.24
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 45 8.36 10.6 4.44 76.49
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 13 21.54 11.4 0 75.92
06007xxx97x00x 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし - 25.67 14.1 11.11 79.22
060335xx97x00x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし - 12.11 17.0 0 69.44
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 8.5 7.4 0 67.5
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 78 8.76 10.6 0 77.23
060335xx97x00x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 19.48 17.0 4.76 67.57
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 17 16.24 11.4 0 76.76
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 17 6.93 7.4 0 57.2
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 15 7.08 7.9 0 63.15
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 88 49.77 27.1 4.55 80.43
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 33 32.7 19.9 9.09 80.73
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 21 5.76 5.2 0 55.43
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 19 30.42 25.1 0 68.74
160740xx97xx0x 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし 15 6 5.2 0 28.07
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 12 6.17 5.6 0 48
080007xx97xxxx 皮膚の良性新生物 その他の手術あり - 5.5 6.1 0 62.5
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり - 8.2 7.6 0 66.8
070590xx97x0xx 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2なし - 4.25 7.2 0 40.25
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし - 9.75 4.1 0 44.25
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 29 15.03 11.8 6.9 75.9
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - 5.56 7.3 11.11 70
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし - 3.5 9.7 0 75.13
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 - 21.38 16.4 25 58.88
010020x001x0xx くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2なし - 54.38 31.4 50 61.38
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 81 13.14 9.9 1.23 42.79
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 69 6.52 6.2 2.9 0
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 42 10.86 9.7 0 32.55
120260xx02xxxx 分娩の異常 骨盤位娩出術等 39 6.1 6.6 0 29.92
120140xxxxxxxx 流産 32 1.66 2.4 0 32.5
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 11 4.09 7.2 0 28.55
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし - 4.33 5.5 0 44.67
030245xxxxxxxx 伝染性単核球症 - 6.25 7.8 0 22.25
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし - 5.5 5.2 0 71.5
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 - 8.5 8.0 0 39.5
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 20 9.15 7.3 0 78.15
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 10 9.1 8.9 0 74.6
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし - 8.75 12.3 0 74.5
11012xxx99xx0x 上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし - 5.25 5.4 25 52.75
11004xxx97xxxx 尿道・性器の良性腫瘍 手術あり - 9.5 6.3 0 78.75
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 13 5 5 12 2 3 1 7
大腸癌 6 15 12 12 2 10 1 7
乳癌 18 11 6 8 4 12 1 7
肺癌 0 0 0 1 2 1 1 7
肝癌 4 2 3 5 4 16 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 5 7.6 47.4
中等症 11 23 85.82
重症 28 26.07 84.54
超重症 8 27.88 83.25
不明

脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 61 36.18 73.64 10.45
その他 ー 48.67 77 1.49
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 28 0.68 1.25 0 70.93
K654 内視鏡的消化管止血術 - 5.63 33.25 12.5 74.5
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - 4 9.33 0 70.17
K610-3 内シャント設置術 - 21.33 68.33 33.33 82.67
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) - 0 2.5 0 54.5
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 33 1.79 10.91 6.06 74.42
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 33 0.27 1.55 0 68.09
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 11 3.45 9.82 0 77.73
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 10 0 3.4 0 78.1
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - 3.75 23.13 0 81
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 132 0.23 1.61 0 69.05
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 61 3.33 7.62 1.64 74.56
K6335 鼠径ヘルニア手術 51 0 2.45 0 68.14
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 23 0 3.65 0 78.04
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 17 1.53 13.71 0 76.76
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 79 1.22 39.27 2.53 77.84
K0462 骨折観血的手術(前腕) 40 1.75 16.85 0 61.23
K0821 人工関節置換術(膝) 28 1.79 35.25 0 67.54
K0811 人工骨頭挿入術(股) 24 1.29 51.54 8.33 76.79
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 17 0.94 2.41 0 56.18
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) - 1 3.29 0 59.14
K427 頬骨骨折観血的整復術 - 1 4.67 0 64.33
K4571 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) - 1 4.75 0 41.25
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) - 1 3.67 0 52.67
K0032 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径3cm~6cm未満) - 1 2 0 20
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 31 0.23 13.61 6.45 77.1
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 11 1.45 67.82 45.45 65.36
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) - 1 94.17 50 68.67
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) - 1.75 143.25 25 71.5
K1641 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜外) - 0 14 0 25
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 74 0.95 1 0 41.66
K877 子宮全摘術 49 1 11.86 0 46.12
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 46 4.17 8.87 0 32.96
K8721 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) 34 0.94 10.53 2.94 38.74
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 31 0.84 4.97 0 37.48
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 11 0.27 2.82 0 28.55
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) - 1.33 6 0 33.33
K353 鼻内篩骨洞根治手術 - 0 1 0 59
K467 頸嚢摘出術 - 1 5 0 52
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 20 1.7 6.6 0 78.7
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) - 1.5 6.25 0 76
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - 1.67 5.67 0 61.33
K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 - 0 1 0 45
K8352 陰嚢水腫手術(その他) - 1 6 0 51
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - 0.06
異なる 13 0.39
180010 敗血症 同一 - 0.09
異なる - 0.12
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 19 0.58
異なる - 0.03
更新履歴
H29.09.29
病院指標ページ新規開設(平成29年度指標)
当院について ご利用案内 診療科・部門
  • ごあいさつ
  • 病院概要
  • 沿革
  • 病院機能評価
  • 個人情報保護方針
  • 情報セキュリティポリシー
  • 取組みと委員会
  • 救急蘇生トレーニング
  • 関連施設の紹介
  • 広報誌「お元気ですか」
  • 診療時間と休診日
  • 外来医師 診察スケジュール
  • フロア案内
  • 医療施設の案内
  • 医療機器の案内
  • 入院の案内
  • 診療の流れ
  • 入院の流れ
  • 健診の流れ
  • お見舞いメール
  • 救急外来
  • 内科
  • 心療内科
  • 精神神経科
  • 小児科
  • 産婦人科
  • 外科
  • 消化器外科
  • 整形外科
  • 脳神経外科
  • 泌尿器科
  • 眼科
  • 耳鼻咽喉科
  • 皮膚科
  • 形成外科
  • 歯科・口腔外科
  • 放射線科
  • 麻酔科
  • リハビリ科
  • 専門外来
  • 人工透析
  • 内視鏡
  • 看護部
  • 薬剤科
  • 福祉相談室
  • 栄養管理科
  • 検査科
  • 放射線科(CM)
  • 中央手術室
  • リハビリテーション
  • 健診・検査
  • 人間ドック
地域連携 採用情報 交通アクセス お問い合せ
丸山記念総合病院

〒339-8521
埼玉県さいたま市岩槻区本町2-10-5
TEL:048-757-3511

Copyright© 2000 -  丸山記念総合病院 All Rights Reserved.