集計に関して
病院指標とは、DPCデータを基に厚生労働省が定めた集計条件などに沿って資料を作成したもので、一般の方へ情報公開を進めることにより、当院の特徴や急性期医療の現状を理解していただく事を目的としております。
この指標は、DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいて作成した指標であり病院の実態を表す診療実績とは異なる事があります。
DPCのデータは、一般急性期病棟への入院データをもとにしております。
対象外:労災保険、自動車賠償責任保険、自費などの入院のデータ、また、来院時心肺停止を含む入院後24時間以内に死亡した入院も集計対象外です。当院は、産科入院の割合が多くありますが、自然分娩は保険診療外の扱いのため統計数値には入っておりません。
対象期間:平成30年4月1日〜平成31年3月31日までに退院した入院が対象
個人情報が特定できないようにするために、指標のなかで10未満の数値は「−」と表示しております。 入院数は、延べ人数となっており、期間内に複数回入院した場合、毎回1入院数として数えられます。
1:年齢階級別退院患者数
2:診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
3:初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
4:成人市中肺炎の重症度別患者数等
5:脳梗塞のICD10別患者数等
6:診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
7:その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 105 | 44 | 217 | 408 | 409 | 289 | 517 | 950 | 743 | 205 |
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 62 | 2.55 | 2.67 | 0.00 | 68.45 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 39.1 | 20.92 | 20..69 | 84.52 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 なし 定義副傷病なし | 29 | 28.69 | 12.58 | 6.90 | 75.55 | |
050130xx99000x | 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 28.96 | 17.66 | 7.14 | 82.36 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 22.89 | 12.05 | 11.11 | 68.26 |
症状の有無に関わらず、内視鏡で診断治療を行う消化器疾患は、多くなっております。高齢者は多病であり、それによる心不全、肺炎は今後増加していくと思われます。また排尿障害から尿路感染症を引き起こす事も多いものです。年齢によらず、暑い夏は脱水から腎障害を生ずる危険があります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 180 | 7.03 | 10.08 | 0.0 | 70.83 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 142 | 2.72 | 2.67 | 0.0 | 68.32 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 72 | 4.07 | 4.96 | 0.0 | 70.86 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 7.81 | 7.3 | 0.0 | 62.22 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 6.8 | 8.95 | 0.0 | 70.13 |
当院で入院の多い上位5疾患は、①胆道系の結石、腫瘍などの内視鏡的治療、②小腸大腸の良性疾患、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除、③鼠径ヘルニアなど、④胆嚢水腫、胆嚢炎、⑤腸閉塞などです。
数字には表れていないものの、胃がん、大腸がん、乳がんなどの悪性疾患の入院も多くなっています。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 41 | 2.61 | 2.67 | 0.0 | 65.61 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 7.42 | 10.08 | 2.78 | 73.75 | |
130100xxxxx4xx | 播種性血管内凝固症候群 手術・処置等24あり | - | 26.6 | 28.51 | 0.0 | 79.0 | |
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 7.67 | 13.33 | 0.0 | 71.67 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | 2.33 | 7.4 | 0.0 | 83.67 |
消化器外科の症例では内視鏡的大腸ポリープ切除の症例が最も多く、続いて総胆管結石などの胆道系疾患に対する内視鏡的胆管結石除去術などの症例が多くなっています。さらに胃癌、大腸癌、膵癌などの悪性腫瘍や重症感染症に伴う播種性血管内凝固症候群に対する治療が多くなっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 83 | 49.13 | 26.3 | 3.61 | 82.69 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 あり | 41 | 5.27 | 5.68 | 0.0 | 54.51 | |
160690xx97xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) その他の手術あり | 25 | 42.68 | 26.25 | 0.0 | 76.32 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) なし 定義副傷病なし | 18 | 34.56 | 19.61 | 5.56 | 77.83 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 15 | 20.07 | 15.48 | 0.0 | 74.07 |
脊椎・脊髄疾患、変形性関節症等の関節疾患、骨折・脱臼等の外傷、骨粗鬆症等幅広い疾患に対応します。回復期リハビリテーション病棟へ転棟してリハビリテーションを集中的におこない、在宅に安心して戻れるようサポートします。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 6.53 | 5.37 | 0.0 | 45.67 | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | 12 | 5.92 | 6.06 | 0.0 | 53.33 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | 13.33 | 8.16 | 0.0 | 70.33 | |
080010xxxx1xxx | 膿皮症 手術・処置等1あり | - | 51.33 | 26.62 | 0.0 | 47.33 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | 5 | 4.86 | 0.0 | 35.5 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 34 | 25.94 | 16.18 | 2.94 | 70.09 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 3.56 | 7.35 | 0.0 | 57.5 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 31.29 | 18.72 | 42.86 | 67.14 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 9.92 | 11.8 | 8.33 | 76.14 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 36 | 18.22 | 8.33 | 73.33 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx99xxxx | 分娩の異常 なし | 121 | 5.84 | 4.88 | 1.65 | 31.21 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 81 | 13.15 | 9.87 | 0.0 | 44.19 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 76 | 3.34 | 6.16 | 0.0 | 40.79 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55 | 7.42 | 6.17 | 1.82 | 0 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 54 | 10.85 | 9.7 | 0.0 | 34.04 |
当院では正常産からハイリスク分娩まで広く対応しております。手術では帝王切開、頚管縫縮術などを行います。婦人科では、主として良性疾患を中心として、開腹、内視鏡手術を行っていますが、悪性腫瘍に対しても対応しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし | 91 | 3.09 | 2.53 | 0.0 | 73.66 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 13.15 | 9.87 | 0.0 | 69.33 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 なし | 16 | 3.34 | 6.16 | 0.0 | 65.94 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 なし 定義副傷病なし | - | 7.42 | 6.17 | 0.0 | 60.25 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし | - | 10.85 | 9.7 | 0.0 | 61.29 |
当院泌尿器科での入院は、前立腺癌の疑い(前立腺針生検法)、膀胱腫瘍、急性腎盂炎や前立腺炎などの尿路感染症、急性腎後性腎不全、尿管結石症といった疾患が上位を占めます。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 | 155 | 2.32 | 2.84 | 0.0 | 73.94 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等両眼 | 21 | 5 | 5.39 | 0.0 | 78.29 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 あり 重症度等片眼 | - |
4.5 |
8 | 0.0 | 65.5 |
白内障手術に関して、片眼の場合入院1~2日、両眼の場合、4~5日の入院となっております。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大腸癌 | 11 | - | 19 | 23 | - | - | - | - |
乳癌 | 16 | 17 | - | - | - | 21 | - | - |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肝癌 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC分類とは悪性腫瘍の病期分類に用いられる指標の一つであり、StageⅠが進行度が低く、StageⅣが最も進行した病気を表します。ここでは初発の5大癌のUICC病期分類ならびに再発の実患者数を示しています。
「再発」とは、自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後、治療がん寛解後に局所再発または新たな遠隔転移をきたした例を指しています。 10症例以下は、「-」に置き換えてあります。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | ー | 39.33 | 63.00 |
中等症 | 30 | 24.70 | 80.07 |
重症 | 17 | 30.29 | 83.53 |
超重症 | ー | 38.88 | 87.13 |
不明 | ー | ー | ー |
高齢者の肺炎が増加しており入院期間も長期化しております。自宅退院が難しい患者様も安心して退院、または施設が利用できるよう、入退院支援室のMSW(医療ソーシャルワーカー)ができるようサポートしております。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 117 | 38.74 | 76.64 | 9.40% |
その他 | ー | 42.67 | 67.33 | 0.00% |
当院は、CT・MRI等の検査で診断を行える施設であり、超急性期血栓溶解療法(t-PA)にも対応しております。また、当院内の回復期リハビリテーション病棟への転棟をし、リハビリテーションを集中的に行い、患者様が安心して退院できるようサポートおります。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 65 | 0.12 | 1.46 | 1.54 | 68.72 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 16 | 3.31 | 9.13 | 0.0 | 69.06 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 11 | 3.18 | 18.73 | 0.0 | 69.55 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | 4.67 | 9.83 | 3.23 | 62.33 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | - | 0.33 | 2.5 | 0.0 | 70.0 |
当院で有する内視鏡センターにて、内科受診の患者様でも、消化器外科と共に内視鏡的診断及び治療が行われます。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 138 | 0.2 | 1.44 | 0.0 | 68.86 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 131 | 0.99 | 7.52 | 0.0 | 71.79 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 54 | 0.04 | 3.28 | 0.0 | 70.56 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 51 | 0.8 | 2.47 | 0.0 | 71.86 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 34 | 1.97 | 4.97 | 0.0 | 61.82 |
手術を上位5疾患でみると、①内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術、②内視鏡的胆道ステント留置術、③内視鏡的胆道結石除去術、④鼠径ヘルニア手術、⑤腹腔鏡下胆嚢的手術となっています。
その他手術としては胃がん、大腸がん、乳がんなど悪性疾患の手術も施行しています。消化器悪性疾患、鼠径ヘルニアには症例により腹腔鏡を用いて根治度と低侵襲の両立をはかっています。また個々の患者さんの進行度によりガイドラインに沿った治療(手術、化学療法、緩和、支持療法など)を行ない個別のニーズに合わせた医療を実施しています。
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 39 | 0.05 | 1.23 | 0.0 | 66.69 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 31 | 1.16 | 7.03 | 3.23 | 75.16 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | - | 0.5 | 3.25 | 0.0 | 73.25 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | - | 2.5 | 36.75 | 0.0 | 83.5 | |
K6851 | 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) | - | 5 | 7.75 | 0.0 | 80.0 |
消化器外科の手術では内視鏡的ポリープ切除術が多く、続いてERCP検査を用いた内視鏡的胆道ステント留置術や胆管結石除去術の症例を多く治療しています。数字には現れにくいですが、外科のスタッフとともに胃癌や大腸癌に対する腹腔鏡手術や胆石症に対する腹腔鏡下胆摘術および膵癌に対する手術も積極的に取り組んでいます。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 76 | 1.47 | 36.62 | 3.95 | 82.99 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 35 | 0.66 | 1.46 | 0.0 | 54.2 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 28 | 1.43 | 8.75 | 0.0 | 59.25 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 23 | 2.04 | 56 | 0.0 | 79 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 20 | 1.45 | 35.95 | 0.0 | 68.85 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 10 | 1 | 3.7 | 0.0 | 52.9 | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | - | 1.57 | 4.43 | 0.0 | 56.14 | |
K013-22 | 全層植皮術(25cm2以上100cm2未満) | - | 1 | 24.67 | 0.0 | 73.33 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | - | 1 | 3 | 0.0 | 39 | |
K0134 | 分層植皮術(200cm2以上) | 2 | 19.5 | 46 | 0.0 | 49 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 13 | 0.62 | 8.31 | 7.69 | 76.85 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | 6 | 20.25 | 0.00 | 65.25 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | 18.33 | 74.67 | 66.67 | 81.67 | |
K1492 | 減圧開頭術(その他) | - | 1.5 | 37.5 | 50.0 | 82.5 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | 0.5 | 53 | 0.0 | 75.5 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K873 | 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 68 | 0.96 | 1 | 0.0 | 41.47 | |
K877 | 子宮全摘術 | 62 | 1.02 | 11.39 | 0.0 | 46.27 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 60 | 3.57 | 8.9 | 0.0 | 33.82 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 33 | 0.88 | 4.73 | 0.0 | 38.97 | |
K8721 | 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) | 29 | 0.93 | 11.31 | 0.0 | 38.62 |
子宮鏡下手術は、子宮鏡技術認定医が対応するため、非常に数が多くなっております。腹腔鏡手術は、付属器腫瘍、子宮内膜症を中心に対応しております。子宮筋腫の大きなものは、開腹手術を主としております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 20 | 1.15 | 7.35 | 0.0 | 70.05 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 10 | 2.5 | 3.9 | 0.0 | 63 | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | - | 0 | 8.5 | 0.0 | 70.5 |
内視鏡を用いた系尿道的膀胱腫瘍切除術や尿道ステント留置術などをメインに行なっております。泌尿器科常勤医師が現在1人のため、外部の先生をお呼びして手術を行なうこともあります。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 174 | 0.01 | 1.62 | 0.0 | 74.4 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | 0 | 2.5 | 0.0 | 80.0 | |
K2681 | 緑内障手術(虹彩切除術) | - | 0 | 2 | 0.0 | 66.0 |
白内障手術ではほぼ全員の患者様に眼内レンズ挿入を行ってります。(1例のみ眼内レンズ挿入できませんでした)緑内障急性発作の患者様で外来レーザー虹彩切開術が奏功しなかった患者さんに対しては、入院下観血的虹彩切開術で発作を解除します。慢性緑内障の手術は繊維芽細胞増殖抑制阻害剤併用維柱帯切除術を施行しました。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | 0.40% |
異なる | 21 | 0.65% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | 0.31% |
異なる | - | 0.43% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.40% |
異なる | - | 0.29% |
入院契機となった傷病名の同一性の有無を区分して患者数と発生率を示しています。臨床の上で必ずしも0になるものでもなく、多すぎるのも医療の質の改善が求められるところとなります。
R1.09.30
病院指標ページ新規開設(平成30年度指標)
平成30年度の対象患者数は、3887人となっており、70才代が24.4%と一番多くなっております。地域の高齢化もあり、全体的に入院患者さんの高齢化を感じておりますが、当院は産婦人科の患者数が多いため、40代までの患者さんの数も多くなっております。