丸山記念総合病院

048-757-3511

 

丸山記念総合病院|利用案内について 丸山記念総合病院|外来受診について 丸山記念総合病院|入院手術について 丸山記念総合病院|検査健診について 丸山記念総合病院|救急外来について
◆◆◆

丸山記念総合病院

令和2年
病院指標

  • 丸山病院|当院について
  • 丸山病院|ご利用案内
  • 丸山病院|診療科・部門
  • 丸山病院|地域連携
  • 丸山病院|採用情報
  • 丸山病院|交通アクセス
  • 丸山病院|交通アクセス

令和2年度病院指標

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)

集計に関して
病院指標とは、DPCデータを基に厚生労働省が定めた集計条件などに沿って資料を作成したもので、一般の方へ情報公開を進めることにより、当院の特徴や急性期医療の現状を理解していただく事を目的としております。 この指標は、DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいて作成した指標であり病院の実態を表す診療実績とは異なる事があります。

DPCのデータは、一般急性期病棟への入院データをもとにしております。
対象外:労災保険、自動車賠償責任保険、自費などの入院のデータ、また、来院時心肺停止を含む入院後24時間以内に死亡した入院も集計対象外です。当院は、産科入院の割合が多くありますが、自然分娩は保険診療外の扱いのため統計数値には入っておりません。
対象期間:令和2年4月1日〜令和3年3月31日までに退院した入院が対象

個人情報が特定できないようにするために、指標のなかで10未満の数値は「−」と表示しております。 入院数は、延べ人数となっており、期間内に複数回入院した場合、毎回1入院数として数えられます。


1:年齢階級別退院患者数
2:診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
3:初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
4:成人市中肺炎の重症度別患者数等
5:脳梗塞のICD10別患者数等
6:診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
7:その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 93 20 197 375 360 269 353 755 732 204
令和2年度の対象患者数は、3358人となっており、70才以上の患者様が50.4%となっております。当院には産科が併設されておりますので20代、30代の患者様と0歳の患者数が多くなっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120260xx99xxxx 分娩の異常 なし 119 6.08 4.68 0.00% 31.13
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 103 3.14 6.1 0.00% 42.44
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 94 12.87 9.57 0.00% 44.6
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) なし 手術・処置等2なし 52 6.38 6.13 5.77% 0
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 51 3 2.93 0.00% 41.27
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900xx 心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 44 28.77 17.23 2.27% 81.5
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 なし 43 45.72 13 11.63% 81
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 33 2.24 2.66 0.00% 64.58
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 なし 手術・処置等2なし 28 40.68 20.51 14.29% 82.68
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 なし 17 34 10.33 0.00% 75.41
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 165 8.24 9.53 0.61% 74.72
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 112 3.11 2.66 0.00% 70.25
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 43 8.67 7.23 0.00% 66.6
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし 17 5.94 7.74 0.00% 72.76
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 16 12.56 10.7 0.00% 77.19
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 67 3.16 4.86 0.00% 71.88
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 42 2.38 2.66 0.00% 69.33
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 21 7.43 9.76 0.00% 44.43
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 16 20.75 16.19 0.00% 71.5
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 9.36 9.08 0.00% 77.71
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 83 54.67 25.09 7.23% 82.66
160760xx97xx1x 前腕の骨折 あり 定義副傷病あり 12 5 8.45 0.00% 68.75
160760xx97xx0x 前腕の骨折 あり 定義副傷病なし 11 5.55 5.18 0.00% 60.82
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 9 51 21.03 0.00% 74.89
160690xx97xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) その他の手術あり 9 29.44 25.89 0.00% 75.11
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 38 28.82 15.64 2.63% 73.71
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 17 36.41 18.86 5.88% 66.71
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 24 8.18 7.14% 80.29
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 16.92 12.04 8.33% 80.67
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 7 10.86 9.68 0.00% 75.86
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 70 3.07 2.54 0.00% 72.61
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし 17 9.24 7.13 0.00% 77.53
11012xxx99xxxx 上部尿路疾患 なし 10 4.2 6.64 0.00% 55
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 なし 10 9.8 9.28 0.00% 67.5
110080xx9904xx 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 10 5.9 21.1 0.00% 76
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等片眼 30 2.1 2.76 0.00% 73.73
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等両眼 - 4.8 4.95 0.00% 82
当院には、地域包括ケア病棟がございまして、眼科入院の場合、急性期病棟よりも地域包括ケア病棟での対応としている事もあり、急性期病棟でのDPC対応の入院でない扱いとなっております。白内障手術に関して、片眼の場合入院1~2日、両眼の場合、4~5日の入院となっております。
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - 5 5.28 0.00% 48.86
080250xx9700xx 褥瘡潰瘍 あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - 30.67 27.37 0.00% 87.33
080007xx97xxxx 皮膚の良性新生物 その他の手術あり - 5.5 5.85 0.00% 65
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし - 13.5 12.87 0.00% 51
080250xx99x0xx 褥瘡潰瘍 なし 手術・処置等2なし - 36 24.54 0.00% 86
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 - 3.57 8.44 0.00% 28.29
030400xx99xxxx 前庭機能障害 なし - 4.67 4.94 0.00% 51
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり - 5 7.2 0.00% 67
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 - 6.5 7.94 0.00% 31.5
030428xxxxxxxx 突発性難聴 - 6.5 8.81 0.00% 45.5
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 5 1 5 7 12 6 1 8
大腸癌 6 11 11 8 26 9 1 8
乳癌 11 6 6 4 2 6 1 8
肺癌 3 1 3 2 –
肝癌 1 2 6 3 3 8 2 –
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 4 15.5 64.25
中等症 32 38.22 81.03
重症 15 49.53 84.07
超重症 2 9.5 90.0
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 132 45.99 76.6 9.09%
その他 18 45.22 73.72 11.11%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 83 1.02 11.11 0.00% 47.78
K8731 子宮鏡下子宮筋腫摘出術(電解質溶液利用) 73 0.95 1 0.00% 43.15
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 52 4.42 8.69 0.00% 34.31
K872-31 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(電解質溶液利用) 48 1 1 0.00% 40.94
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 36 0.89 4.83 0.00% 39.61
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 103 0.39 1.83 0.00% 71.11
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 95 0.46 7.38 1.05% 73.67
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 69 0.29 3.61 1.45% 76.67
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 57 3.14 6.12 0.00% 66.33
K6851 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) 21 0.95 11.48 0.00% 77.9
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 46 0.17 2.04 0.00% 72.09
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 42 0.1 2.52 0.00% 69.31
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 21 0.14 1.9 0.00% 71.43
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 19 0.37 5.89 0.00% 43.53
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 13 2.69 15.77 0.00% 70.69
近隣のクリニックから当院への鼠径ヘルニア患者様の紹介が多いようです。乳腺疾患に関しては、乳腺外来もあり、設備も3Dマンモグラフィ等も備えてあります。乳ガン治療に関しては、大学病院等で受けられる治療を地域でも受けられるように、というコンセプトで治療を行っております。
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 68 1.06 17 7.35% 81.04
K0811 人工骨頭挿入術(股) 21 2.14 21.14 4.76% 80.71
K0462 骨折観血的手術(前腕) 14 1.21 9.43 0.00% 72.36
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 14 0.86 1.14 0.00% 57.36
K0821 人工関節置換術(膝) 13 1.62 17.92 0.00% 74.31
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 34 0.44 1.29 2.94% 64.82
K654 内視鏡的消化管止血術 11 0.45 9.18 0.00% 79.55
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 10 3.6 11.4 0.00% 69.2
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 - 4.67 2.67 0.00% 60.83
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) - 37.6 22 0.00% 76.4
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 36 0 1.47 0.00% 74.81
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 14 0.5 10.5 7.14% 80.86
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) - 1.5 20 0.00% 81
K1772 脳動脈瘤頸部クリッピング(2箇所以上) - 1 31 0.00% 49.5
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) - 14 7 0.00% 77
K1742 水頭症手術(シャント手術) - 13 22 0.00% 76
脳神経外科での入院の患者様に対して、早期からのリハビリテーションの介入や、また当院にあります回復期リハビリテーション病棟へ転棟して自宅への退院に向け準備するケースもあります。特発性正常圧水頭症の啓もう及び治療も行っております。
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 17 1.06 7.18 0.00% 77.53
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - 2.2 6.2 0.00% 58.4
K830 精巣摘出術 - 1.5 5 0.00% 61.5
K783-3 経尿道的尿管ステント抜去術 - 0 3 0.00% 62
K800-2 経尿道的電気凝固術 - 5 4 0.00% 80
地域の高齢化に伴い泌尿器科の疾患も増えております。
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) - 1 3.67 0.00% 67.33
K227 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む) - 1 3 0.00% 41
K427 頬骨骨折観血的整復術 - 1 3.5 0.00% 53
K753 毛巣洞手術 - 1 3 0.00% 21
K0134 分層植皮術(200cm2以上) - 7 28 0.00% 85
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 - 0 2.57 0.00% 28.29
K342 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 - 1 3 0.00% 67
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) - 1 4.5 0.00% 31.5
K340-4 内視鏡下鼻・副鼻腔手術2型(副鼻腔単洞手術) - 1 1 0.00% 76
K3892 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) - 1 1 0.00% 42
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.38%
異なる 12 0.54%
180010 敗血症 同一 6 0.52%
異なる 3 0.36%
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 1 0.38%
異なる
更新履歴

R3.09.30

病院指標ページ新規開設(R2年度指標)

当院について ご利用案内 診療科・部門
  • ごあいさつ
  • 病院概要
  • 沿革
  • 病院機能評価
  • 個人情報保護方針
  • 情報セキュリティポリシー
  • 取組みと委員会
  • 救急蘇生トレーニング
  • 関連施設の紹介
  • 広報誌「お元気ですか」
  • 診療時間と休診日
  • 外来医師 診察スケジュール
  • フロア案内
  • 医療施設の案内
  • 医療機器の案内
  • 入院の案内
  • 診療の流れ
  • 入院の流れ
  • 健診の流れ
  • お見舞いメール
  • 救急外来
  • 内科
  • 心療内科
  • 精神神経科
  • 小児科
  • 産婦人科
  • 外科
  • 消化器外科
  • 整形外科
  • 脳神経外科
  • 泌尿器科
  • 眼科
  • 耳鼻咽喉科
  • 皮膚科
  • 形成外科
  • 歯科・口腔外科
  • 放射線科
  • 麻酔科
  • リハビリ科
  • 専門外来
  • 人工透析
  • 内視鏡
  • 看護部
  • 薬剤科
  • 福祉相談室
  • 栄養管理科
  • 検査科
  • 放射線科(CM)
  • 中央手術室
  • リハビリテーション
  • 健診・検査
  • 人間ドック
地域連携 採用情報 交通アクセス お問い合せ
丸山記念総合病院

〒339-8521
埼玉県さいたま市岩槻区本町2-10-5
TEL:048-757-3511

Copyright© 2000 -  丸山記念総合病院 All Rights Reserved.